| ImmoNr | 543198 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 22846 |
| Ort | Norderstedt |
| Straße | Buckhörner Moor |
| Hausnummer | 9 |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | ca. 56,90 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 1 |
| Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz |
| Balkon | Ja |
| ImmoNr | 543198 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 22846 |
| Ort | Norderstedt | Straße | Buckhörner Moor |
| Hausnummer | 9 | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | ca. 56,90 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 1 | Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz |
| Balkon | Ja |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 20.08.2028
Endenergieverbrauch: 91.00 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: C
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Hamburg